(재)전주관광재단 공고 제2025-12호
2025년 제2회 (재)전주관광재단 직원(일반직) 채용
서류전형 합격자 및 일반직 필기시험 안내 공고
2025년도 제2회 (재)전주관광재단 직원(일반직) 채용에 따른 서류전형 합격자 명단 및 일반직 필기시험 일정을 다음과 같이 공고합니다.
20254년 09월 19일
재단법인 전주관광재단 대표이사
|
■ 서류전형 합격자 명단
- 7급 일반직 응시인원 : 1명 / 합격인원 : 0명
- 9급 일반직 경영분야 응시인원 : 10명 / 합격인원 : 7명
직무(직급) | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
경영 분야 (9급) | 2-01 | 박◯도 | 5338 |
2-03 | 조◯ | 8372 | |
2-04 | 김◯정 | 0738 | |
2-07 | 박◯언 | 9008 | |
2-08 | 최◯진 | 3011 | |
2-09 | 박◯종 | 0306 | |
2-10 | 차◯라 | 8542 |
- 9급 일반직 관광분야 응시인원 : 14명 / 합격인원 : 9명
직무(직급) | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
관광 분야 (9급) | 3-01 | 박◯예 | 8138 |
3-03 | 김◯호 | 2319 | |
3-04 | 양◯빈 | 7206 | |
3-08 | 이◯민 | 1902 | |
3-10 | 심◯주 | 7833 | |
3-11 | 이◯민 | 7234 | |
3-12 | 나◯철 | 7616 | |
3-13 | 이◯진 | 2036 | |
3-14 | 이◯연 | 9327 |
※ 일반직 필기시험 안내문은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.