
(재)전주관광재단 공고 제2026-03호
2025년 제1회 (재)전주관광재단 비정규직 근로자 채용
서류전형 합격자 공고
2025년도 제1회 (재)전주관광재단 비정규직 근로자 채용에 따른 서류전형 합격자 명단을 다음과 같이 공고합니다.
2026년 01월 14일
재단법인 전주관광재단 대표이사
|
■ 서류전형 합격자 명단
- 전시ㆍ체험 운영 응시인원 : 15명 / 합격인원 : 14명
직무 | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
전시ㆍ체험 운영 | 1-01 | 김◯자 | 2310 |
1-03 | 나◯리 | 3053 | |
1-04 | 김◯은 | 3863 | |
1-05 | 백◯이 | 4733 | |
1-06 | 강◯영 | 1392 | |
1-07 | 오◯현 | 2612 | |
1-08 | 송◯린 | 8062 | |
1-09 | 김◯효 | 0060 | |
1-10 | 김◯연 | 7687 | |
1-11 | 박◯빈 | 1663 | |
1-12 | 박◯규 | 2396 | |
1-13 | 심◯주 | 7833 | |
1-14 | 김◯진 | 6687 | |
1-15 | 노◯서 | 6541 |
- 안내ㆍ리셉션 운영 응시인원 : 8명 / 합격인원 : 7명
직무(직급) | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
안내ㆍ리셉션 운영 | 2-01 | 손◯리 | 0582 |
2-02 | 조◯조 | 8131 | |
2-03 | 조◯경 | 8232 | |
2-04 | 김◯ | 5510 | |
2-05 | 추◯희 | 9544 | |
2-07 | 김◯은 | 3739 | |
2-08 | 박◯예 | 8138 |
- 판매샵 운영 응시인원 : 2명 / 합격인원 : 2명
직무(직급) | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
판매샵 운영 | 3-01 | 정◯경 | 3139 |
3-02 | 홍◯진 | 3940 |
- 행정ㆍ홍보 / 이벤트 총괄 운영 응시인원 : 11명 / 합격인원 : 11명
직무(직급) | 응시번호 | 성 명 | 연락처 (끝 4자리) |
행정ㆍ홍보 / 이벤트 총괄 | 5-01 | 옥◯숙 | 2260 |
5-02 | 심◯자 | 3569 | |
5-03 | 이◯훈 | 1727 | |
5-04 | 정◯영 | 0657 | |
5-05 | 김◯샘 | 5393 | |
5-06 | 박◯희 | 4006 | |
5-07 | 김◯잎 | 3980 | |
5-08 | 최◯성 | 1328 | |
5-09 | 김◯정 | 8148 | |
5-10 | 양◯은 | 2453 | |
5-11 | 윤◯경 | 2821 |
※ 면접일정 : 2026. 01. 19.(월) 14:00 ~ (예정)
(장소 및 일정은 문자로 안내드리니 확인해주시기 바랍니다.)
※ 이의제기 절차 : 이의신청서 메일제출 ▶ 검토 ▶ 결과 개인통보
(이의신청서 제출기한 : 2026.01.15. 17:00까지 / 메일 : ami7102@jjto.or.kr)
※ 문의처 : 전주관광재단 기획경영팀 063-281-3895
이의제기 신청서.hwp
( 파일크기 : 33.5KB, 다운로드 : 4회 )